GRUPOS
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C |
| 1-CORTADITOS SORIA | 1-ADELANTE | 1-ATLÉTICOS |
| 2-ST. PATRICK | 2-LOS CHICUS | 2-PUCELA |
| 3-MYSTICA-PADEL | 3-VILLAVEGA | 3-MATAXQRAS'TEAM |
| 4-LOS MARIOS | 4-LOS GUANCHES | 4-F.C.B. PADEL TEAM |
| 5-MIMI | 5-LA CLAVE | 5-MAVE |
| 6-LA CLAVE 2 | 6-THE KILLERS | 6-LOS DE HERRERA |
| 7-MARTÍNÉZ | 7-BIODUERO | 7-LOS HOMBRES DE NELL |
| 8-B.CABRIA | 8-LAS PALAS | 8-VETERANOS |
| 9-EMPADEL-A2 | 9-HALCÓN MALTÉS | 9-LASER 2 |
JORNADAS A DISPUTAR
| JORNADA 1 | JORNADA 6 |
| 1---2 | 1---7 |
| 3---4 | 2---5 |
| 5---6 | 3---6 |
| 7---8 | 8---9 |
| JORNADA 2 | JORNADA 7 |
| 1---3 | 1---8 |
| 2---4 | 2---6 |
| 5---7 | 4---5 |
| 6---9 | 7---9 |
| JORNADA 3 | JORNADA 8 |
| 1---4 | 1---9 |
| 2---3 | 3---5 |
| 5---9 | 4---8 |
| 6---8 | 7---6 |
| JORNADA 4 | JORNADA 9 |
| 1---5 | 2---9 |
| 2---7 | 3---7 |
| 3---8 | 4---6 |
| 4---9 | 5---8 |
| JORNADA 5 | |
| 1---6 | |
| 2---8 | |
| 3---9 | |
| 4---7 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario